WLAA-10-271B, WL51-10-271 សម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីន WL gasket ស៊ីឡាំងដែក
ព័ត៌មានផលិតផល
| ឈ្មោះ | ក្បាលស៊ីឡាំង |
| ប្រភេទសម្ភារៈ | ក្រាហ្វិចនិងលោហៈ |
| OEM | WLAA-10-271B/WL51-10-271 |
| លេខម៉ូដែល | សម្រាប់ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន Mazda WL |
| ទំហំ | ស្តង់ដារ OEM |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាស៊ូត |
| ការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹត / តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន |
| ការធានា | 12 ខែ |
| ពេលវេលាសាកសួរព័ត៌មាន | ក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង។ |
| ការទូទាត់ | ក្រុមហ៊ុន T/T, L/C, Western Union |
| អត្ថប្រយោជន៍ | គុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ |
gasket ស៊ីឡាំងស្ថិតនៅចន្លោះក្បាលស៊ីឡាំង និងតួស៊ីឡាំង ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជាគ្រែស៊ីឡាំង។មុខងាររបស់វាគឺដើម្បីបំពេញរន្ធមីក្រូទស្សន៍រវាងប្លុកស៊ីឡាំង និងក្បាលស៊ីឡាំង ដើម្បីធានាបាននូវត្រាដ៏ល្អនៅផ្ទៃរួមបញ្ចូលគ្នា ហើយបន្ទាប់មកដើម្បីធានាបាននូវត្រានៃអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះដើម្បីការពារការលេចធ្លាយស៊ីឡាំង និងការលេចធ្លាយទឹក។ ជាមួយនឹងការពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់នៃ ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង បន្ទុកកម្ដៅ និងមេកានិកកំពុងកើនឡើង ការផ្សាភ្ជាប់ប្រអប់ស៊ីឡាំងកាន់តែមានសារៈសំខាន់។តម្រូវការនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភារៈគឺ: នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងសម្ពាធខ្ពស់និងការ corrosion ខ្ពស់នៃលក្ខខណ្ឌឧស្ម័នមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់, ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅ;មិនតិចជាងការខូចខាតឬការខ្សោះជីវជាតិ, ភាពធន់ទ្រាំ corrosion;ជាមួយនឹងកម្រិតជាក់លាក់នៃការបត់បែនអាចទូទាត់សងសម្រាប់ភាពមិនស្មើគ្នានៃផ្ទៃរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធានាបាននូវការផ្សាភ្ជាប់;អាយុកាលសេវាកម្មយូរ។
យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវឧបករណ៍ក្បាលស៊ីឡាំងសម្រាប់ម៉ូដែលខាងក្រោម
សម្រាប់ MITSUBISHI
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | សំណុំពេញលេញ | Cyl.Head | គម្របវ៉ាល់ | Manifold IN | Manifold EX | ខ្ទះប្រេង | ត្រាប្រេង |
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | ៧២ × ៩៦ × ៩ |
| MD997648 | MD151232 | ៣០ × ៤៦ × ៨ | |||||
| ៣៥ × ៥០ × ៨ | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | ៧២ × ៩៦ × ៧.៥ | ||
| ៣០ × ៤៦ × ៧ | |||||||
| ៣៥ × ៥០ × ៨ | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | ៧២ × ៩៦ × ៩ | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | ៤៤ × ៦៥ × ១១ | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | ៧២ × ៩៦ × ៩ |
| MD009971 | MD008766 | ៤៤ × ៦០ × ៧ | |||||
| MD0009451 | ៣៥ × ៥០ × ៨ |
សម្រាប់ ISUZU
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | សំណុំពេញលេញ | Cyl.Head | គម្របវ៉ាល់ | Manifold IN | Manifold EX | ខ្ទះប្រេង |
| 4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | ៨-៩៤១៤៦២៤៩-០ | ៨-៩៤២៤៦១០៩-០ | 8-94235-238-0 |
| 5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
| ៨-៩៤១៤៦-២៩៤-២ | ||||||
| 4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | ៨-៩៤១៤៦-២៤៩-០ | ៨-៩៤២៤៦១០៩-០ | 8-94235-228-0 |
| 8-94152-789-0 | ||||||
| 4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | ៨-៩៤៧៣៩៧៣-៨ | ៨-៩៤១៣៩-៥២៦ | ៨-៩៤២៣៥២២៨-០ |
| 4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
| 4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | ១៤០៤២៨០០ |
| 5-87810-217-2 | ||||||
| 5-87810-038-1 | ||||||
| 4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | ៨-៩៤៤០៤៦១០-០ | 5-11367005-0 |
| 5-87810-488-2 |
សម្រាប់ TOYOTA
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | សំណុំពេញលេញ | Cyl.Head | គម្របវ៉ាល់ | Manifold IN | ខ្ទះប្រេង | ត្រាប្រេង |
| 1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | ១៧១៧២-៧៣០១០ | 80 × 100 × 8.5 | |
| 04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | ៤២ × ៦០ × ៧ | |||
| 04111-72011 | ||||||
| 04111-72012 | ||||||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80 × 100 × 8.5 | |
| 04111-73050 | 11213-71020 | ៤២ × ៦០ × ៧ | ||||
| 04111-73020 | ||||||
| 04111-73012 | ||||||
| 4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80 × 100 × 8.5 | |
| 04111-73032/33 | 11213-71020 | ៤២ × ៦០ × ៧ | ||||
| 04111-73033/34 | ||||||
| 04111-73035/36 | ||||||
| 2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | ១៧១៧២-១៥០១០ | 12151-15010 | ៧០ × ៩២ × ៨.៥ |
| 11115-14040/42 | ៣២ × ៤៦ × ៦ | |||||
| ៣៥ × ៤៩ × ៦ | ||||||
| 2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | ១៧១៧២-១៥០១០ | 12151-15010 | ៧០ × ៩២ × ៨.៥ |
| 04111-14041 | ១១១៥-១៤០៣១ | ៣២ × ៤៦ × ៦ | ||||
| ៣៥ × ៤៩ × ៦ | ||||||
| 3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | ១៧១៧២-១៥០១០ | 12151-15010 | ៧០ × ៩២ × ៨.៥ |
| 04111-15021 | ៣២ × ៤៦ × ៦ | |||||
| 04111-15060 | ៣៥ × ៤៩ × ៦ | |||||
| 3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | ១៧១៧២-១៥០១០ | 12151-15010 | ៧០ × ៩២ × ៨.៥ |
| ១១១៥-១៥០៤២ | ៣២ × ៤៦ × ៦ | |||||
| 11115-15040 | ៣៥ × ៤៩ × ៦ | |||||
| 4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | ១៧១៧២-១៥០១០ | 12151-15010 | ៧០ × ៩២ × ៨.៥ |
| 04111-16011 | 11115-16020 | ៣២ × ៤៦ × ៦ | ||||
| ០៤១១១-១៦០៣១/២ | ៣២ × ៤៩ × ៦ | |||||
| 04111-16030 |

